平成30年(2018年)2月19日〜2月25 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 21.00 | 33.63 | 23.40 | 36.82 | 29.20 | 26.25 | 19.75 | 28.33 | 34.00 | 27.12 |
RSウイルス感染症 | 1.50 | 0.60 | - | - | - | 0.20 | 0.89 | - | - | 0.56 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 2.20 | - | 0.75 | 1.00 | - | - | - | - | 0.46 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.80 | 3.00 | 0.25 | 3.13 | 6.67 | 3.25 | 2.56 | 1.00 | 3.50 | 2.85 |
感染性胃腸炎 | 4.70 | 2.80 | 0.75 | 7.75 | 7.00 | 8.60 | 4.22 | 2.00 | 8.50 | 5.19 |
水痘 | - | - | - | 0.13 | - | 0.60 | 0.11 | 1.00 | - | 0.15 |
手足口病 | 0.10 | - | - | - | 0.33 | - | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.60 | - | - | 0.38 | - | - | 0.22 | 0.50 | - | 0.25 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | - | 0.40 | - | - | - | 0.04 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 5.00 | - | - | 2.00 | - | - | - | 0.78 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | 1.00 | - | 1.00 | 4.00 | - | - | - | 0.67 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら