平成30年(2018年)2月12日〜2月18 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 34.00 | 42.38 | 29.40 | 58.64 | 45.60 | 42.25 | 26.92 | 42.00 | 27.33 | 39.26 |
RSウイルス感染症 | 0.30 | 0.60 | - | 0.38 | 1.33 | - | 0.67 | - | 0.50 | 0.42 |
咽頭結膜熱 | 0.30 | 1.20 | 0.25 | 0.63 | 0.67 | - | - | - | - | 0.35 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.70 | 1.60 | - | 3.38 | 2.00 | 5.60 | 1.22 | 1.50 | 1.00 | 2.13 |
感染性胃腸炎 | 5.10 | 4.60 | 0.50 | 7.50 | 1.67 | 3.60 | 2.33 | 0.50 | 5.00 | 3.98 |
水痘 | 0.20 | 0.60 | - | - | 0.33 | - | 0.44 | 1.00 | - | 0.25 |
手足口病 | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.22 | - | - | 0.08 |
伝染性紅斑 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.20 | - | - | 0.75 | - | 0.20 | 0.22 | - | - | 0.23 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | 0.20 | - | 0.13 | - | 0.20 | - | - | - | 0.06 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | 1.00 | - | - | 7.00 | - | - | - | 0.89 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら