平成30年(2018年)5月7日〜5月13 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.62 | 1.63 | 0.40 | 0.09 | 0.20 | 0.38 | - | 2.67 | 1.67 | 0.61 |
RSウイルス感染症 | 0.30 | 0.60 | - | 1.50 | - | - | 0.25 | - | - | 0.43 |
咽頭結膜熱 | 1.30 | 1.40 | - | 0.50 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 0.62 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 6.40 | 2.60 | 1.00 | 3.38 | 7.00 | 3.50 | 2.38 | 0.50 | 2.50 | 3.65 |
感染性胃腸炎 | 6.30 | 5.20 | 7.00 | 18.63 | 4.67 | 6.00 | 4.88 | 1.00 | 15.50 | 8.13 |
水痘 | - | 0.80 | 0.25 | 0.25 | 0.67 | 0.20 | 0.38 | 0.50 | - | 0.30 |
手足口病 | 0.70 | - | - | 0.63 | 1.00 | 2.20 | - | - | - | 0.55 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.70 | 0.20 | - | 1.13 | 1.00 | 1.40 | 0.75 | 0.50 | - | 0.72 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.10 | - | - | 0.13 | - | 0.40 | - | - | - | 0.09 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 10.00 | - | - | - | - | - | - | 1.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら