平成30年(2018年)4月30日〜5月6 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.38 | - | 0.20 | 1.00 | - | 0.88 | - | 2.67 | - | 0.48 |
RSウイルス感染症 | 0.30 | 0.40 | - | 0.13 | 0.67 | - | - | 0.50 | - | 0.19 |
咽頭結膜熱 | 0.30 | 1.20 | 0.25 | 0.75 | 0.33 | - | - | - | 1.00 | 0.40 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.70 | 0.80 | 1.00 | 1.38 | 2.33 | 0.75 | 1.50 | - | 3.00 | 1.61 |
感染性胃腸炎 | 2.30 | 3.60 | 0.75 | 16.25 | 2.67 | 3.00 | 2.25 | 1.00 | 9.00 | 5.00 |
水痘 | 0.10 | 0.80 | - | 0.88 | 0.33 | 0.20 | 0.13 | - | - | 0.32 |
手足口病 | - | - | - | 0.25 | 1.67 | 0.60 | 0.13 | - | - | 0.23 |
伝染性紅斑 | - | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.13 | - | - | 0.38 | - | - | 0.26 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | 0.13 | - | 0.20 | - | - | 2.00 | 0.13 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | 2.00 | - | - | 1.00 | - | - | 0.33 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら