平成30年(2018年)5月14日〜5月20 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.31 | 1.00 | - | - | 0.20 | - | 0.09 | - | - | 0.21 |
RSウイルス感染症 | 0.60 | 0.20 | 0.25 | 1.38 | - | - | 0.75 | - | - | 0.53 |
咽頭結膜熱 | 1.00 | 1.20 | - | 0.25 | 2.00 | - | - | - | 0.50 | 0.53 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5.30 | 4.00 | 0.50 | 2.75 | 4.33 | 3.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 3.13 |
感染性胃腸炎 | 6.60 | 5.60 | 2.75 | 11.75 | 4.67 | 5.60 | 6.00 | 1.50 | 13.50 | 6.79 |
水痘 | 0.10 | 0.80 | - | 0.38 | 1.67 | - | 0.25 | - | - | 0.32 |
手足口病 | 0.60 | - | 0.50 | 2.63 | 4.33 | 3.20 | 0.38 | - | 1.50 | 1.36 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.60 | 0.20 | - | 1.50 | 1.33 | - | 1.13 | 1.00 | 0.50 | 0.74 |
ヘルパンギーナ | 0.10 | - | - | 0.25 | 0.33 | - | - | - | 0.50 | 0.11 |
流行性耳下腺炎 | 0.10 | 0.20 | - | 0.13 | - | 0.60 | - | - | 1.00 | 0.17 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.11 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら