平成30年(2018年)5月7日〜5月13 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
サルモネラ腸炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ウイルス性胃腸炎 ノロウイルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 10 | 3 | 0 | 13 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 52 | |
クラミジア呼吸器感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
川崎病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
今週の週報最初のページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら