平成30年(2018年)4月23日〜4月29 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.15 | 0.25 | 1.00 | 3.45 | - | 0.88 | 0.09 | 4.00 | - | 1.19 |
RSウイルス感染症 | 0.40 | 1.00 | - | 0.75 | - | - | 0.88 | - | 1.50 | 0.53 |
咽頭結膜熱 | 0.30 | 2.20 | 0.25 | 0.75 | 2.00 | - | 0.13 | - | 0.50 | 0.62 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.90 | 4.60 | 1.00 | 2.88 | 4.33 | 4.75 | 2.13 | 3.50 | 4.50 | 3.57 |
感染性胃腸炎 | 4.90 | 4.60 | 0.75 | 17.50 | 3.00 | 6.00 | 6.50 | 3.50 | 9.50 | 7.06 |
水痘 | 0.10 | - | - | 0.38 | 0.33 | - | 0.50 | - | - | 0.19 |
手足口病 | - | 0.20 | - | - | 1.67 | 0.60 | 0.13 | - | - | 0.21 |
伝染性紅斑 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | - | 0.20 | 0.75 | 0.75 | 0.33 | 0.80 | 1.13 | - | - | 0.51 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | 0.33 | 0.40 | - | - | - | 0.06 |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | 0.13 | - | 0.20 | - | - | 5.00 | 0.26 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 7.00 | - | - | - | - | - | - | 0.78 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 2.00 | - | 4.00 | - | 2.00 | 1.00 | - | - | - | 1.00 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら