平成30年(2018年)4月16日〜4月22 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.46 | - | 4.20 | 5.82 | 0.40 | 1.63 | 0.82 | 8.67 | 0.33 | 2.31 |
RSウイルス感染症 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | - | - | - | - | - | 0.32 |
咽頭結膜熱 | 0.10 | 0.80 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | - | - | 2.50 | 0.49 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5.10 | 3.40 | 0.25 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 1.38 | 3.50 | 1.00 | 3.02 |
感染性胃腸炎 | 4.20 | 5.40 | 2.50 | 12.88 | 6.00 | 5.20 | 5.00 | 4.00 | - | 5.83 |
水痘 | 0.80 | 0.20 | - | 0.50 | 3.33 | - | 1.25 | - | - | 0.70 |
手足口病 | 0.10 | - | - | 0.38 | 3.67 | 0.60 | 0.25 | - | - | 0.43 |
伝染性紅斑 | 0.20 | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.06 |
突発性発しん | 0.90 | 0.60 | - | 1.00 | 0.33 | 0.60 | 1.00 | - | - | 0.68 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | 0.13 | - | 1.00 | 0.17 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 4.00 | - | 7.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.56 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら