平成30年(2018年)3月12日〜3月18 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 6.08 | 11.75 | 9.00 | 8.91 | 7.00 | 7.13 | 2.00 | 10.00 | 7.00 | 7.10 |
RSウイルス感染症 | 1.50 | 3.80 | - | 0.50 | 2.00 | 0.80 | 1.33 | - | - | 1.25 |
咽頭結膜熱 | - | 3.00 | - | 1.13 | 0.33 | - | - | - | 0.50 | 0.54 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.90 | 3.40 | - | 4.13 | 5.67 | 3.25 | 2.56 | 0.50 | 2.50 | 2.94 |
感染性胃腸炎 | 6.00 | 5.00 | 0.50 | 15.25 | 6.33 | 6.40 | 2.78 | 6.50 | 6.00 | 6.46 |
水痘 | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.22 | 0.50 | - | 0.13 |
手足口病 | - | - | - | 0.38 | 0.33 | - | - | - | - | 0.08 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.40 | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.40 | 0.11 | 0.50 | - | 0.23 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.10 | 0.20 | - | 0.13 | - | 0.40 | - | - | 0.50 | 0.13 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | 2.00 | - | - | 2.00 | - | - | - | - | 0.44 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら