平成30年(2018年)3月19日〜3月25 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 6.46 | 9.00 | 1.60 | 4.55 | 1.80 | 4.13 | 1.67 | 3.00 | 1.67 | 4.26 |
RSウイルス感染症 | 0.40 | 1.80 | - | 0.25 | - | - | 0.56 | - | 0.50 | 0.44 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 1.20 | - | - | 1.00 | - | 0.11 | - | - | 0.25 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.40 | 1.60 | - | 2.63 | 4.33 | 1.75 | 1.44 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
感染性胃腸炎 | 6.20 | 3.20 | 0.25 | 8.63 | 3.67 | 3.60 | 3.33 | 7.00 | 9.50 | 5.00 |
水痘 | 0.20 | 0.40 | - | 0.38 | 0.33 | 0.40 | - | - | - | 0.21 |
手足口病 | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.04 |
突発性発しん | 0.60 | 0.20 | - | 0.88 | 0.33 | 1.00 | 0.44 | 0.50 | - | 0.52 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | 0.20 | - | - | - | 1.00 | - | - | 1.50 | 0.19 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 6.00 | - | - | - | - | - | - | 0.67 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | 1.00 | - | 1.00 | 3.00 | 1.00 | - | - | - | 0.67 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら