平成21年(2009年)2月23日〜3月1 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 3.40 | 5.00 | 1.20 | 4.18 | 1.17 | 19.63 | 2.58 | 6.67 | 18.67 | 5.83 |
RSウイルス感染症 | 1.36 | - | 0.25 | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.34 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | - | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.60 | - | - | - | 0.20 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.27 | 12.40 | 1.25 | 1.75 | 0.25 | 13.60 | 1.11 | 2.00 | 2.50 | 4.10 |
感染性胃腸炎 | 7.45 | 5.20 | 7.00 | 7.25 | 5.25 | 15.80 | 10.00 | 7.00 | 24.50 | 8.94 |
水痘 | 1.36 | 1.00 | 4.25 | 0.38 | 1.50 | 4.80 | 2.56 | - | - | 1.86 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | 5.50 | - | 0.24 |
伝染性紅斑 | - | 0.20 | 0.50 | - | 0.75 | 0.20 | - | - | - | 0.14 |
突発性発しん | 1.18 | 0.20 | 1.00 | 0.88 | - | 0.80 | 0.44 | 1.50 | - | 0.72 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | - | - | 0.20 | - | 1.50 | - | 0.10 |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.11 | - | - | 0.04 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ