平成21年(2009年)2月16日〜2月22 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 5.67 | 8.38 | 9.20 | 6.55 | 1.50 | 17.75 | 3.33 | 4.33 | 8.67 | 7.04 |
RSウイルス感染症 | 0.82 | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | 0.28 |
咽頭結膜熱 | 0.73 | - | - | 0.75 | 1.25 | 0.60 | - | - | - | 0.44 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.55 | 15.00 | 0.75 | 2.50 | 0.25 | 11.00 | 1.67 | 1.50 | 3.00 | 4.12 |
感染性胃腸炎 | 4.73 | 4.80 | 4.00 | 6.25 | 3.00 | 13.60 | 5.33 | 8.00 | 26.00 | 6.76 |
水痘 | 3.64 | 0.60 | 3.00 | 1.25 | 0.75 | 7.60 | 3.44 | - | 0.50 | 2.76 |
手足口病 | - | - | - | 0.25 | - | 0.40 | - | 3.50 | - | 0.22 |
伝染性紅斑 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.91 | 0.60 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.60 | 0.11 | - | 0.50 | 0.48 |
百日咳 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
ヘルパンギーナ | 0.18 | - | 0.50 | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.12 |
流行性耳下腺炎 | 0.09 | 0.20 | - | - | 0.50 | 0.20 | 0.11 | - | - | 0.12 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 3.00 | - | - | - | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ