平成21年(2009年)2月2日〜2月8 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 21.53 | 28.25 | 19.80 | 16.27 | 9.00 | 27.25 | 10.67 | 25.67 | 19.67 | 19.20 |
RSウイルス感染症 | 1.27 | - | 0.25 | 1.00 | - | - | 0.22 | 1.00 | 1.50 | 0.60 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.20 | - | 0.25 | 0.25 | - | 0.11 | - | - | 0.12 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.91 | 6.00 | 0.75 | 3.38 | 0.75 | 14.60 | 1.89 | 1.00 | 5.50 | 3.96 |
感染性胃腸炎 | 8.27 | 5.80 | 9.00 | 6.88 | 4.75 | 10.40 | 4.67 | 5.00 | 20.00 | 7.48 |
水痘 | 1.55 | 0.60 | 5.00 | 1.00 | 2.75 | 8.40 | 1.56 | - | - | 2.30 |
手足口病 | - | - | - | - | 0.25 | 0.60 | 0.44 | - | - | 0.16 |
伝染性紅斑 | - | 0.40 | - | 0.13 | - | - | 0.22 | - | - | 0.10 |
突発性発しん | 0.36 | - | 0.50 | 0.63 | 0.25 | 1.40 | 0.22 | - | 1.00 | 0.46 |
百日咳 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.09 | - | 0.25 | - | 0.50 | 0.20 | 0.11 | - | - | 0.12 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 6.00 | - | - | - | - | - | - | 0.67 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 4.00 | - | 1.00 | - | - | - | 0.78 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ