平成21年(2009年)2月2日〜2月8 日
|
疾患名 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1488 | 2756 | 2212 | 1363 |
RSウイルス感染症 | 40 | 35 | 39 | 30 |
咽頭結膜熱 | 11 | 9 | 4 | 6 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 104 | 190 | 228 | 198 |
感染性胃腸炎 | 414 | 439 | 320 | 374 |
水痘 | 69 | 95 | 82 | 115 |
手足口病 | 8 | 7 | 10 | 8 |
伝染性紅斑 | 2 | 2 | 5 | 5 |
突発性発しん | 27 | 39 | 50 | 23 |
百日咳 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 4 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 10 | 6 | 3 | 6 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 4 | 1 | 6 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 1 | 1 |
マイコプラズマ肺炎 | 6 | 5 | 3 | 7 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 1月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 18 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 6 |
尖圭コンジローマ | 3 |
淋菌感染症 | 9 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 70 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 23 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 2 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ