平成21年(2009年)1月26日〜2月1 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 38.27 | 49.63 | 27.40 | 25.27 | 17.67 | 37.63 | 18.83 | 28.67 | 35.67 | 31.15 |
RSウイルス感染症 | 2.36 | - | 1.25 | 0.63 | - | - | 0.22 | - | 0.50 | 0.78 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.20 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.08 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.64 | 9.40 | 6.75 | 3.38 | 1.50 | 13.60 | 1.11 | 0.50 | 6.50 | 4.56 |
感染性胃腸炎 | 7.36 | 6.80 | 2.25 | 7.38 | 1.75 | 7.40 | 4.89 | 6.00 | 18.50 | 6.40 |
水痘 | 0.91 | 1.00 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 4.40 | 1.56 | - | 2.00 | 1.64 |
手足口病 | 0.09 | 0.20 | - | 0.13 | - | 0.60 | 0.44 | - | - | 0.20 |
伝染性紅斑 | - | 0.20 | - | 0.25 | 0.50 | - | - | - | - | 0.10 |
突発性発しん | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 1.13 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
百日咳 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
ヘルパンギーナ | 0.09 | - | - | - | - | 0.40 | - | 0.50 | - | 0.08 |
流行性耳下腺炎 | 0.09 | - | - | 0.13 | - | - | 0.11 | - | - | 0.06 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 0.33 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ