平成21年(2009年)1月19日〜1月25 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 48.00 | 64.25 | 46.40 | 33.64 | 26.50 | 40.25 | 17.42 | 39.33 | 37.33 | 38.82 |
RSウイルス感染症 | 1.09 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | - | 0.67 | - | 4.00 | 0.70 |
咽頭結膜熱 | 0.18 | - | 0.25 | 0.13 | 0.75 | 0.20 | - | - | 0.50 | 0.18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.45 | 6.40 | 1.25 | 4.13 | 0.75 | 13.20 | 2.33 | - | 1.50 | 3.80 |
感染性胃腸炎 | 6.64 | 12.60 | 6.50 | 9.88 | 2.75 | 11.40 | 9.00 | 3.50 | 21.00 | 8.78 |
水痘 | 1.91 | 0.60 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 7.40 | 0.89 | - | - | 1.90 |
手足口病 | 0.18 | - | - | 0.13 | - | - | 0.44 | - | - | 0.14 |
伝染性紅斑 | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.04 |
突発性発しん | 0.73 | 0.80 | 0.75 | 1.13 | 0.25 | 1.40 | 0.44 | - | 1.50 | 0.78 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.02 |
流行性耳下腺炎 | 0.09 | 0.20 | - | - | 0.25 | 0.40 | - | - | 0.50 | 0.12 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 0.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 3.00 | - | 1.00 | - | - | - | 0.67 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ