平成21年(2009年)9月28日〜10月4 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 5.87 | 0.75 | 0.60 | 1.09 | 0.50 | 3.00 | 0.08 | - | 0.33 | 1.94 |
RSウイルス感染症 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
咽頭結膜熱 | - | - | - | 0.13 | 0.25 | 0.80 | 0.11 | - | 0.50 | 0.16 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.09 | 5.20 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 5.20 | 0.11 | 1.00 | 0.50 | 1.48 |
感染性胃腸炎 | 1.45 | 2.00 | 1.75 | 4.25 | 1.75 | 6.20 | 2.11 | 2.50 | 9.00 | 2.94 |
水痘 | 0.09 | 0.80 | - | 1.00 | - | 2.80 | - | 4.00 | - | 0.70 |
手足口病 | 0.09 | - | - | 0.13 | 0.25 | 0.20 | 0.11 | - | - | 0.10 |
伝染性紅斑 | - | 0.20 | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.04 |
突発性発しん | 0.73 | 0.20 | - | 1.13 | 0.75 | 1.80 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.74 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.18 | - | - | - | 0.75 | 0.20 | 1.22 | - | 4.00 | 0.50 |
流行性耳下腺炎 | 0.18 | - | 1.50 | 0.13 | - | - | 0.22 | 0.50 | 4.00 | 0.40 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | 3.00 | - | 0.67 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ