平成21年(2009年)6月15日〜6月21 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.27 | - | 0.80 | 2.91 | - | - | 0.08 | 2.33 | 1.00 | 0.72 |
RSウイルス感染症 | 0.09 | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.04 |
咽頭結膜熱 | 0.18 | 0.40 | 0.50 | 0.75 | - | 1.20 | - | - | 1.50 | 0.42 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.09 | 3.40 | 0.50 | 2.63 | - | 7.20 | 0.56 | 1.00 | 0.50 | 2.36 |
感染性胃腸炎 | 3.45 | 4.20 | 2.50 | 3.38 | 3.50 | 10.60 | 5.78 | 4.50 | 10.50 | 4.90 |
水痘 | 0.73 | 6.60 | 2.75 | 1.50 | 2.25 | 1.00 | 1.33 | - | - | 1.80 |
手足口病 | 0.18 | 0.20 | - | - | 0.25 | 1.00 | - | - | - | 0.18 |
伝染性紅斑 | - | 1.00 | - | - | 0.50 | - | - | - | 0.50 | 0.16 |
突発性発しん | 0.55 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 0.33 | 0.50 | - | 0.58 |
百日咳 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | 1.09 | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.78 | - | - | 0.42 |
流行性耳下腺炎 | 0.91 | 2.80 | 1.00 | - | 0.50 | 0.20 | - | - | - | 0.62 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | - | 0.22 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.22 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ