平成21年(2009年)6月8日〜6月14 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.07 | 0.63 | 2.80 | 1.27 | 0.33 | - | 0.50 | 1.67 | 2.00 | 0.75 |
RSウイルス感染症 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
咽頭結膜熱 | 0.27 | 0.60 | 1.25 | 0.63 | 1.25 | - | - | - | - | 0.42 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.00 | 3.60 | 0.25 | 1.88 | - | 8.20 | 0.56 | 2.00 | 4.00 | 2.50 |
感染性胃腸炎 | 4.36 | 7.80 | 3.50 | 5.88 | 6.00 | 9.00 | 6.78 | 3.50 | 10.00 | 6.10 |
水痘 | 0.73 | 5.80 | 0.25 | 2.88 | 0.50 | 3.80 | 1.11 | - | - | 1.84 |
手足口病 | 0.73 | - | - | 0.13 | - | 2.20 | - | - | - | 0.40 |
伝染性紅斑 | - | 0.40 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.12 |
突発性発しん | 0.82 | 0.40 | - | 0.63 | 0.25 | 1.60 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 0.72 |
百日咳 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | 0.27 | - | 0.25 | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.10 |
流行性耳下腺炎 | 0.55 | 0.40 | - | - | 0.25 | - | 0.11 | - | - | 0.20 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 2.00 | - | 3.00 | - | - | - | 0.67 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ