平成21年(2009年)6月22日〜6月28 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.33 | - | 0.40 | 1.64 | - | - | - | 1.33 | - | 0.41 |
RSウイルス感染症 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
咽頭結膜熱 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | - | 0.60 | - | - | 0.50 | 0.24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.82 | 2.20 | 0.75 | 2.50 | - | 5.60 | 1.56 | 2.00 | 0.50 | 2.02 |
感染性胃腸炎 | 2.73 | 5.40 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 8.60 | 3.44 | 2.50 | 5.50 | 4.06 |
水痘 | 0.82 | 2.40 | 0.75 | 1.75 | - | 0.40 | 1.56 | - | 0.50 | 1.10 |
手足口病 | 0.64 | - | - | - | - | 0.60 | - | - | - | 0.20 |
伝染性紅斑 | - | 1.80 | - | - | - | 0.40 | - | - | - | 0.22 |
突発性発しん | 1.18 | 1.40 | 0.50 | 1.38 | 0.50 | 1.60 | 0.89 | - | 0.50 | 1.04 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 1.36 | 0.80 | 0.25 | - | - | 1.00 | 1.89 | - | - | 0.84 |
流行性耳下腺炎 | 1.27 | 1.20 | 0.25 | - | 0.50 | - | 0.22 | - | - | 0.50 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 5.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.78 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ