平成21年(2009年)5月25日〜5月31 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.60 | 2.38 | 7.80 | - | 1.50 | 0.25 | 1.83 | 0.33 | - | 1.42 |
RSウイルス感染症 | 0.09 | - | 0.25 | 0.13 | - | 0.20 | - | - | - | 0.08 |
咽頭結膜熱 | - | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | - | - | - | - | 0.32 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.18 | 3.80 | 2.00 | 1.50 | - | 8.40 | 0.33 | - | 1.00 | 2.42 |
感染性胃腸炎 | 5.36 | 10.20 | 2.75 | 6.38 | 5.00 | 7.00 | 10.67 | 16.00 | 20.50 | 7.92 |
水痘 | 0.82 | 4.80 | 3.25 | 1.88 | 1.25 | 3.40 | 1.44 | - | - | 1.92 |
手足口病 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
伝染性紅斑 | - | 1.40 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 0.16 |
突発性発しん | 1.27 | 0.60 | - | 0.50 | 0.75 | 2.60 | 0.56 | 0.50 | 1.00 | 0.90 |
百日咳 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.24 |
流行性耳下腺炎 | 0.45 | - | - | 0.13 | 1.00 | 0.40 | 0.11 | - | - | 0.26 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.11 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 3.00 | - | - | - | 2.00 | - | 0.56 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ