平成21年(2009年)5月18日〜5月24 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.00 | 2.63 | 6.20 | 0.27 | 1.67 | 2.13 | 2.33 | 2.67 | 0.67 | 1.90 |
RSウイルス感染症 | 0.27 | - | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.08 |
咽頭結膜熱 | 0.18 | 0.40 | 1.00 | 0.38 | - | - | - | - | 1.00 | 0.26 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.64 | 5.60 | 1.25 | 2.75 | 0.25 | 5.00 | 1.22 | 1.00 | 3.50 | 2.82 |
感染性胃腸炎 | 6.00 | 16.00 | 2.75 | 5.63 | 2.25 | 12.20 | 8.56 | 5.00 | 24.00 | 8.14 |
水痘 | 0.82 | 2.40 | 2.25 | 1.38 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | - | 1.00 | 1.50 |
手足口病 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | 0.80 | 0.25 | 0.13 | 0.50 | - | - | - | - | 0.16 |
突発性発しん | 0.91 | - | - | 0.88 | - | 1.40 | 0.44 | - | 1.00 | 0.60 |
百日咳 | - | - | - | 0.38 | - | - | 0.11 | - | - | 0.08 |
ヘルパンギーナ | 0.73 | - | - | 0.13 | - | 0.40 | 0.11 | 1.00 | - | 0.28 |
流行性耳下腺炎 | 0.45 | - | - | 0.25 | - | - | 0.11 | - | - | 0.16 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | 2.00 | 2.00 | 1.00 | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 2.00 | - | - | 1.00 | - | 2.00 | - | 1.00 | - | 0.67 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ