平成21年(2009年)5月18日〜5月24 日
感染症法の届出以外のものです。
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンピロバクター腸炎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
サルモネラ腸炎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 37 |
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 |
マイコプラズマ肺炎 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 |
クラミジア肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
川崎病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週報トップページ・ 地域(保健所)別のページ(報告数)・ 年齢別のページ・ 推移グラフのページ