平成21年(2009年)5月4日〜5月10 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.47 | 3.25 | 5.00 | 1.55 | 0.67 | 1.88 | 0.67 | 9.00 | - | 2.03 |
RSウイルス感染症 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
咽頭結膜熱 | - | - | 0.50 | 0.50 | - | 0.20 | 0.11 | - | - | 0.16 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.73 | 3.80 | - | 2.13 | 0.25 | 5.20 | 1.00 | - | - | 1.82 |
感染性胃腸炎 | 6.18 | 6.00 | 3.75 | 6.50 | 4.25 | 13.80 | 7.00 | 5.50 | 13.50 | 7.04 |
水痘 | 0.27 | 3.00 | 2.25 | 1.00 | 1.25 | 1.80 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | 1.12 |
手足口病 | 0.09 | 0.20 | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.06 |
伝染性紅斑 | - | 0.80 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | - | - | - | - | 0.20 |
突発性発しん | 0.64 | - | - | 0.38 | - | 0.40 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 0.36 |
百日咳 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.11 | - | - | 0.04 |
流行性耳下腺炎 | 0.27 | 0.40 | - | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.12 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 4.00 | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 0.67 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ