平成21年(2009年)3月23日〜3月29 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.67 | 9.13 | 3.20 | 2.64 | 2.67 | 10.50 | 3.00 | 4.33 | 6.00 | 4.37 |
RSウイルス感染症 | 0.91 | - | 0.75 | 0.13 | 0.25 | 0.20 | 0.44 | 1.00 | - | 0.44 |
咽頭結膜熱 | 0.36 | - | - | 0.13 | - | 0.40 | 0.22 | - | - | 0.18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.45 | 4.20 | 0.75 | 3.38 | 0.75 | 29.40 | 1.44 | - | 4.50 | 5.00 |
感染性胃腸炎 | 10.91 | 8.40 | 5.75 | 10.75 | 8.50 | 15.80 | 10.78 | 12.50 | 17.50 | 10.82 |
水痘 | 1.55 | 5.80 | 4.00 | 1.25 | 2.00 | 3.20 | 1.44 | 1.00 | - | 2.22 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.02 |
伝染性紅斑 | - | 0.60 | 0.50 | 0.13 | 0.50 | 0.20 | - | - | - | 0.18 |
突発性発しん | 0.73 | 0.60 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 1.60 | 0.22 | 0.50 | - | 0.68 |
百日咳 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 | 1.00 | 0.18 |
流行性耳下腺炎 | 2.27 | 0.40 | - | 0.13 | 0.75 | - | 0.11 | - | - | 0.64 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 2.00 | - | 3.00 | - | 0.78 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ