平成21年(2009年)3月23日〜3月29 日
|
疾患名 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 342 | 364 | 428 | 310 |
RSウイルス感染症 | 39 | 29 | 24 | 22 |
咽頭結膜熱 | 13 | 15 | 10 | 9 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 197 | 220 | 177 | 250 |
感染性胃腸炎 | 542 | 621 | 492 | 541 |
水痘 | 108 | 121 | 91 | 111 |
手足口病 | 4 | 0 | 4 | 1 |
伝染性紅斑 | 7 | 16 | 16 | 9 |
突発性発しん | 38 | 48 | 35 | 34 |
百日咳 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ヘルパンギーナ | 9 | 10 | 11 | 9 |
流行性耳下腺炎 | 3 | 12 | 10 | 32 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 1 | 1 | 0 | 2 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 5 | 7 | 7 | 7 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 2月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 25 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 2 |
尖圭コンジローマ | 6 |
淋菌感染症 | 4 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 58 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 11 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 2 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ