平成18年(2006年)2月6日〜2月12
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 15.38 | 17.38 | 17.60 | 17.00 | 4.67 | 20.50 | 11.00 | 23.00 | 63.50 | 16.20 |
RSウイルス感染症 | 1.10 | - | 0.50 | - | - | - | 0.11 | - | 1.00 | 0.31 |
咽頭結膜熱 | 0.80 | 0.20 | 1.50 | 0.50 | - | - | 0.11 | - | - | 0.41 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.20 | 2.80 | - | 2.38 | 2.25 | 6.00 | 1.78 | 3.00 | 19.00 | 2.55 |
感染性胃腸炎 | 9.80 | 26.20 | 7.00 | 6.75 | 10.50 | 11.20 | 8.56 | 38.00 | 49.00 | 12.47 |
水痘 | 3.90 | 2.20 | 2.75 | 3.25 | 2.50 | 2.80 | 1.67 | 5.50 | 5.00 | 2.90 |
手足口病 | 0.10 | - | - | - | - | 0.40 | - | - | - | 0.06 |
伝染性紅斑 | 0.10 | 0.20 | - | - | - | 0.60 | 0.11 | - | 2.00 | 0.16 |
突発性発しん | 1.00 | 0.60 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.80 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.65 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.40 | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.10 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 4.90 | 2.40 | 0.25 | 1.88 | 1.00 | 0.40 | 0.89 | 1.00 | 2.00 | 1.94 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 2.00 | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第5週)←
→次週(第7週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|