平成18年(2006年)2月6日〜2月12
日
感染症法の届出以外のものです。
病原体あるいは抗体価確認例
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計
|
カンピロバクター腸炎 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3
|
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 11
|
サルモネラ腸炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | 19 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 6 | 5 | 42
|
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
ウイルス性胃腸炎 ロタ、アデノ(-) | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 11 | 20
|
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6
|
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | 2 | - | - | 13
|
クラミジア呼吸器感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
臨床診断名
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計
|
ヘルペス歯肉口内炎 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3
|
川崎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
週報トップページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ
前週(第5週)←
→次週(第7週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|