平成18年(2006年)12月4日〜12月10
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
RSウイルス感染症 | 6.55 | - | - | - | - | - | 2.11 | - | - | 1.86 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.20 | - | 0.50 | - | 0.40 | - | 0.50 | - | 0.18 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5.00 | 1.80 | 0.50 | 2.13 | 4.50 | 5.80 | 0.78 | 4.50 | 15.00 | 3.29 |
感染性胃腸炎 | 30.27 | 32.20 | 12.00 | 24.88 | 19.50 | 33.60 | 26.78 | 63.00 | 59.00 | 28.84 |
水痘 | 0.18 | 3.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.22 | - | 1.00 | 1.12 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | 2.75 | 1.60 | - | - | 4.00 | 0.47 |
突発性発しん | 0.82 | 1.60 | - | 0.75 | 0.25 | 1.80 | 0.56 | 0.50 | - | 0.80 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.09 | 0.20 | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.06 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.91 | 0.60 | - | 0.38 | - | 0.20 | 0.22 | 0.50 | - | 0.41 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 3.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | 0.78 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 0.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第48週)←
→次週(第50週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|