平成18年(2006年)12月4日〜12月10
日
感染症法の届出以外のものです。
病原体あるいは抗体価確認例
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計
|
カンピロバクター腸炎 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 7
|
病原大腸菌性腸炎 VT(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
病原大腸菌性腸炎 VT(-) | 2 | 1 | - | 10 | - | 2 | 1 | - | - | 16
|
サルモネラ腸炎 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2
|
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
|
ウイルス性胃腸炎 アデノウイルス(+) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
ウイルス性胃腸炎 ロタウイルス(-) | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 6
|
マイコプラズマ肺炎 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 7
|
アデノウイルス急性咽頭扁桃炎 | 2 | - | 2 | 12 | 1 | 1 | - | - | 1 | 19
|
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
臨床診断名
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 計
|
ヘルペス歯肉口内炎 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4
|
川崎病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
|
週報トップページ・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
推移グラフのページ
前週(第48週)←
→次週(第50週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|