平成18年(2006年)1月9日〜1月15
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 41.77 | 8.63 | 9.80 | 11.55 | 11.67 | 29.75 | 21.83 | 75.67 | 35.50 | 23.66 |
RSウイルス感染症 | 1.20 | 0.40 | 0.75 | 0.50 | - | - | 1.44 | 0.50 | - | 0.71 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 0.40 | - | 0.13 | - | - | 0.11 | - | - | 0.12 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.40 | 1.80 | 0.75 | 1.75 | 1.25 | 1.40 | 0.78 | 1.00 | 5.00 | 1.55 |
感染性胃腸炎 | 10.70 | 18.60 | 16.75 | 7.25 | 6.50 | 11.80 | 12.44 | 37.00 | 26.00 | 12.69 |
水痘 | 3.40 | 3.20 | 2.00 | 2.38 | 2.75 | 3.00 | 1.67 | 3.50 | 10.00 | 2.76 |
手足口病 | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | - | - | - | 0.04 |
伝染性紅斑 | - | 1.80 | - | - | 0.75 | 0.20 | - | - | 1.00 | 0.29 |
突発性発しん | 0.70 | 1.40 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 1.60 | 0.44 | 0.50 | 1.00 | 0.86 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | 0.04 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 5.00 | 4.60 | - | 2.13 | 4.75 | 0.60 | 0.44 | - | 13.00 | 2.63 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 2.00 | - | - | 1.00 | 6.00 | - | - | 1.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第1週)←
→次週(第3週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|