平成18年(2006年)1月16日〜1月22
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 61.92 | 21.75 | 27.60 | 27.91 | 16.00 | 42.13 | 31.83 | 118.00 | 74.50 | 39.17 |
RSウイルス感染症 | 0.60 | 0.40 | - | 0.13 | - | - | 0.89 | - | - | 0.35 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 1.40 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.22 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.00 | 2.60 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.22 | 2.00 | 22.00 | 2.06 |
感染性胃腸炎 | 11.90 | 30.00 | 4.50 | 6.88 | 6.75 | 11.40 | 10.11 | 30.50 | 18.00 | 12.16 |
水痘 | 2.30 | 4.00 | 3.25 | 2.38 | 3.75 | 2.40 | 1.22 | 4.00 | 2.00 | 2.51 |
手足口病 | 0.30 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | - | 0.10 |
伝染性紅斑 | 0.10 | 0.80 | - | 0.13 | - | 0.40 | - | - | 5.00 | 0.27 |
突発性発しん | 0.50 | 1.40 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 2.40 | 0.67 | 0.50 | 4.00 | 1.04 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | 0.11 | - | - | 0.02 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 3.30 | 2.40 | 0.50 | 1.25 | 0.50 | 0.40 | 0.67 | 0.50 | 12.00 | 1.63 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | - | 1.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 4.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.56 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第2週)←
→次週(第4週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|