平成18年(2006年)1月2日〜1月8
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 17.08 | 5.50 | 8.00 | 5.27 | 11.17 | 16.50 | 12.25 | 29.00 | 11.50 | 11.71 |
RSウイルス感染症 | 1.50 | - | 1.75 | 1.50 | - | - | 0.78 | 1.00 | - | 0.88 |
咽頭結膜熱 | 0.10 | 0.40 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | - | - | 0.50 | - | 0.24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.63 | - | 1.20 | 0.89 | 5.50 | 2.00 | 1.29 |
感染性胃腸炎 | 7.00 | 17.00 | 5.50 | 6.25 | 4.75 | 14.00 | 9.78 | 50.00 | 30.00 | 10.90 |
水痘 | 2.90 | 4.80 | 0.50 | 3.88 | 7.25 | 4.80 | 1.11 | 7.50 | 8.00 | 3.51 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伝染性紅斑 | 0.10 | 0.20 | - | - | - | 0.80 | - | - | 1.00 | 0.14 |
突発性発しん | 0.70 | 0.60 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | - | 1.00 | 0.45 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 3.60 | 3.60 | - | 3.38 | 2.75 | 1.60 | 0.78 | - | 8.00 | 2.35 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | 4.00 | - | 3.00 | - | 4.00 | - | - | 1.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(前年最終週)←
→次週(第2週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|