平成18年(2006年)4月10日〜4月16
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | - | 0.13 | - | 0.09 | 0.33 | 0.25 | - | - | - | 0.09 |
RSウイルス感染症 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 0.37 |
咽頭結膜熱 | - | 0.20 | 0.25 | 0.25 | - | 0.80 | 0.78 | - | 1.00 | 0.33 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.18 | 2.60 | 0.75 | 2.13 | 1.75 | 9.80 | 0.33 | 0.50 | 17.00 | 2.51 |
感染性胃腸炎 | 6.27 | 12.00 | 0.75 | 8.88 | 6.75 | 11.60 | 9.11 | 11.50 | 35.00 | 8.73 |
水痘 | 2.55 | 3.60 | 0.75 | 3.00 | 1.25 | 3.20 | 2.67 | 1.50 | 7.00 | 2.61 |
手足口病 | - | 0.20 | - | 0.25 | - | - | 0.33 | - | 1.00 | 0.14 |
伝染性紅斑 | 0.64 | 0.20 | - | 0.25 | - | - | - | 1.00 | 5.00 | 0.35 |
突発性発しん | 1.36 | 1.60 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 1.60 | 0.56 | 1.50 | 3.00 | 1.14 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.18 | - | - | 0.75 | 0.50 | - | 0.22 | - | - | 0.24 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 4.73 | 7.20 | 0.25 | 1.63 | 0.75 | 0.40 | 0.67 | 1.50 | 5.00 | 2.47 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | 1.00 | - | - | 2.00 | - | - | 0.56 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第14週)←
→次週(第16週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|