平成18年(2006年)4月3日〜4月9
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 0.07 | 0.88 | 0.80 | 0.18 | - | - | 0.08 | - | 0.50 | 0.23 |
RSウイルス感染症 | 0.82 | - | - | - | - | - | 0.11 | 0.50 | 2.00 | 0.27 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | 0.40 | - | 0.50 | - | - | 0.22 | 1.00 | - | 0.22 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.18 | 3.80 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | 6.40 | 0.33 | 0.50 | 13.00 | 2.33 |
感染性胃腸炎 | 5.36 | 13.80 | 1.25 | 10.38 | 2.75 | 8.80 | 8.67 | 25.50 | 44.00 | 9.06 |
水痘 | 3.09 | 0.60 | 0.50 | 2.38 | 3.75 | 1.80 | 2.33 | 2.00 | 16.00 | 2.51 |
手足口病 | - | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
伝染性紅斑 | 0.45 | - | - | 0.13 | 0.75 | 0.20 | - | - | 2.00 | 0.24 |
突発性発しん | 0.73 | 0.20 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 0.78 | 0.50 | - | 0.80 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.45 | - | - | 0.13 | 0.25 | 0.20 | 0.56 | - | - | 0.27 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 9.09 | 12.60 | 0.25 | 2.50 | 1.75 | - | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 4.49 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | - | - | 3.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | 0.44 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.33 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第13週)←
→次週(第15週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|