平成17年(2005年)3月14日〜3月20
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 25.31 | 53.00 | 37.60 | 50.27 | 44.83 | 62.38 | 27.50 | 14.00 | 62.33 | 63.00 | 41.90 |
RSウイルス感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | 0.02 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 0.40 | - | - | - | - | 0.11 | - | - | - | 0.10 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.40 | 4.20 | 1.00 | 2.13 | 0.25 | 1.80 | 1.22 | - | 4.00 | 4.00 | 1.82 |
感染性胃腸炎 | 7.50 | 10.80 | 2.50 | 17.75 | 6.25 | 11.60 | 14.56 | 4.00 | 19.00 | 26.00 | 11.49 |
水痘 | 2.80 | 2.60 | 0.25 | 1.88 | 3.50 | 3.20 | 2.00 | - | 7.50 | 4.00 | 2.53 |
手足口病 | - | 0.40 | - | - | - | 0.20 | - | - | - | - | 0.06 |
伝染性紅斑 | 0.30 | - | 0.25 | - | 0.25 | - | 0.11 | - | - | - | 0.12 |
突発性発しん | 0.40 | 0.40 | - | 0.88 | 1.00 | 1.20 | 0.56 | - | 1.00 | - | 0.61 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.20 | 0.20 | 2.25 | 1.13 | 3.00 | 0.20 | 0.89 | 1.00 | - | - | 0.88 |
急性出血性結膜炎 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 9.00 | - | - | - | - | - | - | 1.22 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第10週)←
→次週(第12週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|