平成17年(2005年)3月7日〜3月13
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ | 45.85 | 75.25 | 51.80 | 83.00 | 66.50 | 86.38 | 36.92 | 17.50 | 66.67 | 116.50 | 62.44 |
RSウイルス感染症 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.22 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.20 | 2.40 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | 2.40 | 0.56 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 1.71 |
感染性胃腸炎 | 6.50 | 10.40 | 8.75 | 10.88 | 6.00 | 15.00 | 14.22 | 7.00 | 14.50 | 27.00 | 10.80 |
水痘 | 1.50 | 0.80 | 2.00 | 1.88 | 0.50 | 4.00 | 2.56 | - | 3.00 | - | 1.90 |
手足口病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
伝染性紅斑 | 0.50 | - | - | 0.38 | 0.50 | 0.60 | 0.44 | - | - | - | 0.35 |
突発性発しん | 1.10 | 1.80 | 0.50 | 1.63 | 0.75 | 1.60 | 0.56 | 1.00 | 0.50 | - | 1.08 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | 0.40 | 2.50 | 0.38 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | - | 1.00 | - | 0.71 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 10.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.44 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第9週)←
→次週(第11週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|