平成16年(2004年)9月20日〜9月26
日
定点把握疾患(地域(保健所)別)(定点あたり報告数)
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩 | 全体
|
インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSウイルス感染症 | 0.10 | - | - | 0.13 | - | - | 0.33 | - | - | - | 0.10 |
咽頭結膜熱 | - | 0.60 | - | 0.38 | - | 0.20 | - | - | - | 5.00 | 0.24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.20 | 1.20 | 0.25 | 0.25 | - | 1.00 | - | - | - | 4.00 | 0.61 |
感染性胃腸炎 | 3.00 | 7.60 | - | 4.13 | 3.25 | 3.80 | 3.56 | 1.00 | 9.00 | 12.00 | 4.00 |
水痘 | 0.30 | 1.20 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 0.22 | 3.00 | - | - | 0.51 |
手足口病 | 0.70 | 0.60 | - | 0.88 | 0.75 | 2.20 | 1.00 | - | - | - | 0.82 |
伝染性紅斑 | - | - | - | 0.63 | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.12 |
突発性発しん | 1.60 | 1.60 | 0.25 | 0.88 | 0.50 | 2.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | - | 1.08 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 0.10 | - | - | 0.38 | 0.50 | 0.20 | 0.44 | - | - | 4.00 | 0.31 |
麻しん(成人麻しんを除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | 0.30 | 2.40 | - | 0.38 | 1.25 | 0.80 | 2.67 | - | - | 9.00 | 1.22 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 2.00 | - | 7.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
定点あたり報告数
/報告数
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
前週(第38週)←
→次週(第40週)
全国的な感染症の情報は、
国立感染症研究所感染症情報センターの
感染症発生動向調査週報
を御覧下さい。
|