令和5年10月30日〜11月5 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 26.00 | 12.50 | 26.00 | 15.00 | 30.80 | 28.25 | 11.20 | 22.33 | 6.67 | 19.81 |
新型コロナウイルス感染症 | 1.15 | 4.63 | 6.00 | 4.25 | 1.80 | 1.13 | 1.70 | 6.00 | - | 2.78 |
RSウイルス感染症 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
咽頭結膜熱 | 1.56 | 0.80 | 1.67 | 1.13 | 0.67 | 1.00 | - | - | - | 0.91 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.22 | 8.40 | 1.33 | 5.25 | 1.00 | 2.00 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | 3.48 |
感染性胃腸炎 | 2.67 | 0.80 | - | 3.25 | 0.67 | 1.60 | 5.00 | - | 4.50 | 2.40 |
水痘 | 0.11 | 0.40 | - | 0.13 | - | - | - | 0.50 | - | 0.12 |
手足口病 | 1.11 | 0.60 | 0.33 | 0.13 | 0.67 | 0.40 | - | - | - | 0.44 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.67 | 0.20 | - | 0.75 | 0.33 | 0.40 | 0.17 | - | 0.50 | 0.42 |
ヘルパンギーナ | 0.22 | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.40 | 0.33 | - | - | 0.21 |
流行性耳下腺炎 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2023年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら