令和5年10月23日〜10月29 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 24.92 | 17.88 | 21.80 | 14.50 | 33.80 | 31.13 | 19.60 | 16.00 | 9.67 | 21.51 |
新型コロナウイルス感染症 | 1.62 | 4.88 | 7.60 | 7.25 | 3.20 | 1.63 | 1.20 | 3.33 | 1.00 | 3.57 |
RSウイルス感染症 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
咽頭結膜熱 | 1.89 | - | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.50 | - | - | 0.93 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.89 | 7.20 | 1.33 | 5.25 | 1.67 | 3.75 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | 3.60 |
感染性胃腸炎 | 2.78 | 1.40 | - | 7.13 | - | 2.60 | 8.00 | - | 4.50 | 3.70 |
水痘 | - | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 |
手足口病 | 1.22 | 1.40 | 0.33 | 1.13 | 0.67 | 2.00 | - | - | 1.00 | 0.98 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 0.67 | 0.20 | - | 0.63 | 1.33 | - | 0.33 | - | - | 0.42 |
ヘルパンギーナ | 0.22 | - | 0.33 | - | - | 0.20 | 0.17 | - | - | 0.12 |
流行性耳下腺炎 | 0.22 | - | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.07 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 0.33 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
2023年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら