平成30年(2018年)4月9日〜4月15 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.00 | - | 0.20 | 6.64 | 0.40 | 1.38 | 0.64 | 1.33 | 1.00 | 1.70 |
RSウイルス感染症 | 1.00 | 0.20 | - | - | - | - | 1.00 | - | 0.50 | 0.43 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | - | - | 0.25 | 1.33 | - | - | - | - | 0.17 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 4.20 | 1.80 | 0.75 | 2.50 | 5.33 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 2.61 |
感染性胃腸炎 | 4.20 | 5.40 | 2.00 | 7.88 | 6.67 | 5.00 | 2.75 | 10.50 | 6.00 | 5.11 |
水痘 | 0.30 | 0.20 | - | 0.38 | 1.00 | - | - | - | - | 0.21 |
手足口病 | - | - | - | - | 1.67 | 0.20 | - | - | - | 0.13 |
伝染性紅斑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
突発性発しん | 1.10 | 0.20 | - | 1.88 | 0.67 | 0.60 | 0.50 | 2.00 | - | 0.85 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | 0.04 |
流行性耳下腺炎 | - | 0.40 | - | - | - | 0.80 | - | - | 4.50 | 0.32 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1.00 | - | 4.00 | 1.00 | 5.00 | - | 1.00 | - | - | 1.33 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら