平成30年(2018年)4月2日〜4月8 日
疾病名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 1.08 | 0.75 | 0.80 | 2.45 | 0.60 | 1.75 | 0.36 | 1.00 | 2.00 | 1.21 |
RSウイルス感染症 | 0.70 | 0.80 | 0.25 | 0.38 | - | - | 1.25 | - | - | 0.53 |
咽頭結膜熱 | 0.20 | 0.80 | 0.75 | 0.25 | 1.67 | - | - | - | 0.50 | 0.36 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.00 | 2.20 | 0.50 | 2.25 | 2.33 | 1.25 | 1.13 | - | 3.00 | 1.91 |
感染性胃腸炎 | 1.60 | 3.80 | 0.25 | 10.00 | 7.67 | 6.80 | 3.75 | 0.50 | 4.50 | 4.53 |
水痘 | 0.50 | - | 0.50 | 0.13 | 1.00 | 0.40 | 0.13 | - | - | 0.30 |
手足口病 | - | 0.20 | - | 0.13 | 2.67 | 0.20 | - | - | - | 0.23 |
伝染性紅斑 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
突発性発しん | 0.60 | 0.40 | 0.75 | 0.63 | 0.67 | 0.80 | 0.38 | - | 1.50 | 0.60 |
ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | - | - | 0.13 | - | 0.80 | - | - | 2.00 | 0.19 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 0.11 |
マイコプラズマ肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 1.00 | - | - | 2.00 | 5.00 | - | 4.00 | - | - | 1.33 |
今週の週報最初のページ・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ・
全数把握疾患のページ
平成30年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら