平成25年(2013年)10月21日〜10月27 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 1 |
RSウイルス感染症 | 94 | 88 | 86 | 94 |
咽頭結膜熱 | 12 | 14 | 19 | 22 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 85 | 66 | 80 | 106 |
感染性胃腸炎 | 172 | 164 | 145 | 223 |
水痘 | 27 | 25 | 44 | 19 |
手足口病 | 30 | 37 | 25 | 24 |
伝染性紅斑 | 4 | 0 | 0 | 5 |
突発性発しん | 41 | 29 | 21 | 24 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヘルパンギーナ | 8 | 12 | 18 | 8 |
流行性耳下腺炎 | 8 | 6 | 1 | 4 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 4 | 1 | 3 | 5 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 1 | 0 | 1 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 | 1 |
疾患名 | 9月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 29 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 16 |
尖圭コンジローマ | 9 |
淋菌感染症 | 13 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 58 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 8 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 1 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
平成25年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら