平成25年(2013年)10月14日〜10月20 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルス感染症 | 96 | 94 | 88 | 86 |
咽頭結膜熱 | 7 | 12 | 14 | 19 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 38 | 85 | 66 | 80 |
感染性胃腸炎 | 157 | 172 | 164 | 145 |
水痘 | 16 | 27 | 25 | 44 |
手足口病 | 18 | 30 | 37 | 25 |
伝染性紅斑 | 1 | 4 | 0 | 0 |
突発性発しん | 28 | 41 | 29 | 21 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 24 | 8 | 12 | 18 |
流行性耳下腺炎 | 4 | 8 | 6 | 1 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 4 | 1 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 4 | 1 | 0 | 1 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0 |
疾患名 | 9月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 29 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 16 |
尖圭コンジローマ | 9 |
淋菌感染症 | 13 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 58 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 8 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 1 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
平成25年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら