平成25年(2013年)9月16日〜9月22 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 1 | 0 | 0 |
RSウイルス感染症 | 78 | 112 | 155 | 160 |
咽頭結膜熱 | 21 | 24 | 24 | 23 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 69 | 68 | 75 | 44 |
感染性胃腸炎 | 159 | 180 | 167 | 163 |
水痘 | 20 | 23 | 22 | 21 |
手足口病 | 71 | 64 | 45 | 29 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 0 | 1 |
突発性発しん | 48 | 32 | 38 | 32 |
百日咳 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘルパンギーナ | 31 | 19 | 22 | 5 |
流行性耳下腺炎 | 8 | 6 | 7 | 4 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 10 | 4 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 4 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 1 | 0 | 1 |
疾患名 | 8月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 23 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 10 |
尖圭コンジローマ | 7 |
淋菌感染症 | 16 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 57 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 9 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
平成25年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら