平成25年(2013年)9月9日〜9月15 日
※警報レベル・注意報レベルの基準値について
詳細はこちら
|
疾患名 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0 | 0 | 1 | 0 |
RSウイルス感染症 | 72 | 78 | 112 | 155 |
咽頭結膜熱 | 24 | 21 | 24 | 24 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 59 | 69 | 68 | 75 |
感染性胃腸炎 | 181 | 159 | 180 | 167 |
水痘 | 28 | 20 | 23 | 22 |
手足口病 | 82 | 71 | 64 | 45 |
伝染性紅斑 | 0 | 1 | 0 | 0 |
突発性発しん | 41 | 48 | 32 | 38 |
百日咳 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヘルパンギーナ | 49 | 31 | 19 | 22 |
流行性耳下腺炎 | 2 | 8 | 6 | 7 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 0 | 2 | 10 | 4 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 1 | 1 | 0 |
疾患名 | 8月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 23 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 10 |
尖圭コンジローマ | 7 |
淋菌感染症 | 16 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 57 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 9 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
平成25年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら