平成23年(2011年)3月14日〜3月20 日
|
疾患名 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 2520 | 2656 | 3077 | 3421 |
RSウイルス感染症 | 37 | 41 | 34 | 13 |
咽頭結膜熱 | 30 | 37 | 36 | 36 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 215 | 216 | 184 | 198 |
感染性胃腸炎 | 359 | 365 | 384 | 459 |
水痘 | 77 | 44 | 57 | 65 |
手足口病 | 0 | 0 | 1 | 3 |
伝染性紅斑 | 31 | 23 | 34 | 30 |
突発性発しん | 30 | 29 | 22 | 34 |
百日咳 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ヘルパンギーナ | 0 | 1 | 0 | 2 |
流行性耳下腺炎 | 46 | 60 | 40 | 80 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 3 | 6 | 3 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 |
細菌性髄膜炎 | 1 | 2 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 4 | 3 | 2 |
無菌性髄膜炎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 2月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 25 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 10 |
尖圭コンジローマ | 2 |
淋菌感染症 | 1 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 60 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 12 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ
平成23年1月から12月の病原体情報一覧(ウイルス)についてはこちら
診断名別病原体情報(ウイルス)についてはこちら
病原体情報(細菌)についてはこちら