平成21年(2009年)8月10日〜8月16 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.80 | 0.63 | 0.60 | 0.27 | 1.00 | 0.75 | - | 0.33 | - | 0.51 |
RSウイルス感染症 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
咽頭結膜熱 | - | - | 0.75 | - | - | 0.20 | - | - | - | 0.08 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.18 | 1.40 | - | 0.13 | - | 3.00 | 0.44 | 1.50 | - | 0.64 |
感染性胃腸炎 | 2.00 | 1.00 | 1.75 | 2.25 | 1.25 | 7.20 | 2.67 | 2.00 | 0.50 | 2.44 |
水痘 | 0.27 | 0.40 | - | 0.75 | 0.50 | 1.00 | - | - | - | 0.36 |
手足口病 | 1.36 | 0.60 | 0.25 | 0.25 | - | 1.00 | 0.67 | 0.50 | - | 0.66 |
伝染性紅斑 | - | 0.60 | - | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.08 |
突発性発しん | 1.09 | 0.40 | 0.25 | 0.63 | 0.50 | 0.80 | 0.33 | - | 0.50 | 0.60 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 3.18 | 1.80 | 2.75 | 4.88 | 1.50 | 3.40 | 1.89 | 1.00 | 1.00 | 2.76 |
流行性耳下腺炎 | 0.82 | 0.20 | 0.25 | - | 0.25 | - | - | 0.50 | - | 0.26 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | 0.50 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 2.00 | - | 2.00 | - | 4.00 | - | - | - | 1.00 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ