平成21年(2009年)7月13日〜7月19 日
疾患名 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 長門 | 萩 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 0.13 | 0.13 | - | 0.27 | 0.17 | - | - | - | - | 0.10 |
RSウイルス感染症 | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
咽頭結膜熱 | 0.09 | - | 0.75 | 0.38 | - | 1.00 | 0.33 | 0.50 | 1.50 | 0.38 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.09 | 3.60 | 2.00 | 0.63 | - | 11.80 | 0.56 | 1.50 | 3.00 | 2.54 |
感染性胃腸炎 | 2.45 | 1.60 | 1.50 | 4.63 | 2.50 | 10.20 | 2.44 | 2.50 | 7.50 | 3.62 |
水痘 | 0.55 | 2.80 | 0.50 | 1.13 | 1.50 | 1.00 | 0.56 | - | - | 0.94 |
手足口病 | 1.45 | 0.60 | - | - | 0.25 | 2.60 | 0.11 | - | - | 0.68 |
伝染性紅斑 | - | 0.40 | 2.00 | - | 0.25 | 0.20 | - | - | - | 0.24 |
突発性発しん | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 0.50 | 2.40 | 0.67 | 1.00 | 1.50 | 1.08 |
百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヘルパンギーナ | 4.91 | 5.80 | 0.25 | 0.88 | 1.25 | 1.60 | 1.78 | - | - | 2.40 |
流行性耳下腺炎 | 0.55 | 2.00 | 1.25 | 0.13 | - | - | - | - | - | 0.44 |
急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流行性角結膜炎 | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | 0.22 |
クラミジア肺炎 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 |
細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイコプラズマ肺炎 | 5.00 | 2.00 | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 |
無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週の週報最初のページ・ 年齢別のページ・ 法以外の届出のページ・ 推移グラフのページ