平成21年(2009年)7月13日〜7月19 日
|
疾患名 | 26週 | 27週 | 28週 | 29週 |
---|---|---|---|---|
インフルエンザ | 29 | 17 | 7 | 7 |
RSウイルス感染症 | 3 | 0 | 0 | 1 |
咽頭結膜熱 | 12 | 22 | 27 | 19 |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 101 | 113 | 122 | 127 |
感染性胃腸炎 | 203 | 190 | 198 | 181 |
水痘 | 55 | 49 | 35 | 47 |
手足口病 | 10 | 7 | 20 | 34 |
伝染性紅斑 | 11 | 3 | 13 | 12 |
突発性発しん | 52 | 40 | 43 | 54 |
百日咳 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヘルパンギーナ | 42 | 59 | 83 | 120 |
流行性耳下腺炎 | 25 | 18 | 17 | 22 |
急性出血性結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎 | 2 | 0 | 0 | 2 |
クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0 | 1 | 0 | 1 |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 7 | 7 | 2 | 9 |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疾患名 | 6月 |
---|---|
性器クラミジア感染症 | 23 |
性器ヘルペスウイルス感染症 | 7 |
尖圭コンジローマ | 5 |
淋菌感染症 | 8 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 53 |
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 7 |
薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 |
地域(保健所)別のページ(定点あたり報告数)・
地域(保健所)別のページ(報告数)・
年齢別のページ・
法以外の届出のページ・
推移グラフのページ